Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Conselho Fundeb 4° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 4º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Fundeb 3° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 3º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Fundeb 2° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 2º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Fundeb 1° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Ata Conselho Fundeb - 4° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 4º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Ata Conselho Fundeb - 3° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 3º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Ata Conselho Fundeb - 1° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Ata Conselho Fundeb - 2° Trim_2024 | 2024 | Não especificado | 2º Trimestre | 26/09/2025 | Detalhes |
| Relatório Anual dos Programas Finalísticos do PPA | 2024 | Não especificado | Anual | 25/03/2025 | Detalhes |
| Relatório da gestão fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Resultado primário | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Resultado Nominal | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Restos à pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Receitas e Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Despesas por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.