.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2017 | AQUISIÇÃO PARCELA DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE FLORÍNEA. | M.V. LEME SUPERMAERCADOS | 08/03/2017 | 07/03/2018 | Pregão Presencial | R$ 37.574,40 | Detalhes |
6/2017 | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA E A EMPRESA SONODA INFORMÁTICA LTDA - ME | SONODA INFORMÁTICA LTDA - ME | 07/03/2017 | 06/09/2017 | Pregão Presencial | R$ 18.213,00 | Detalhes |
5/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA E A EMPRESA EDGAR SOARES EP SHOW EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. | EDGAR SOARES EP SHOW EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | 21/02/2017 | 28/02/2017 | Pregão Presencial | R$ 37.800,00 | Detalhes |
4/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA E A EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP. | EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 10/02/2017 | 09/02/2018 | Pregão Presencial | R$ 1.800,00 | Detalhes |
3/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA E A EMPRESA MARCELO APARECIDO DA SILVA-ME | MARCELO APARECIDO DA SILVA-ME | 06/02/2017 | 05/06/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.000,00 | Detalhes |
2/2017 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA E A SRA SILVIA KAWAKE URIU. | SILVIA KAWAKAME URIU | 04/01/2017 | 03/06/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.500,00 | Detalhes |
1/2017 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA E A EMPRESA BRIGADEIRO, ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME. | BRIGADEIRO, ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME. | 04/01/2017 | 03/02/2017 | Pregão Presencial | R$ 7.920,00 | Detalhes |
.
.
.
.