Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | PUGLIESE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 08/05/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 36.900,00 | Detalhes |
67/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | FENIX TERAPIA TRANSFORMACIONAL LTDA | 10/04/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 13.500,00 | Detalhes |
65/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | DEBORA CRISPIM DELFINO ME | 04/06/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 19.850,40 | Detalhes |
64/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 54.730.765 EDIPO FREITAS DOS ANJOS | 17/04/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 13.507,20 | Detalhes |
63/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 42.622.078 ROSELY DIAS DE OLIVEIRA | 22/04/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 13.507,20 | Detalhes |
62/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRADO SCIARINI LDA | 08/05/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 45.900,00 | Detalhes |
61/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 55.214.847 CELSO DIAS | 20/05/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 13.507,20 | Detalhes |
60/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | ALFA ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO | 03/05/2024 | 02/05/2025 | Dispensa de licitação | R$ 29.000,00 | Detalhes |
59/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 55.025.473 CLORISVALDO BISCARO COSTA | 07/05/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 81.000,00 | Detalhes |
58/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 50.688.077 CAMILA DOS SANTOS LEANDRO | 07/05/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 22.500,00 | Detalhes |
57/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 54.204.119 ANGELITA ALVES DOS SANTOS | 30/04/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 12.708,00 | Detalhes |
55/2024 | FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E O ALUGADOS PELA PREFEITURA DE FLORÍNEA, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OUTRAS DEMANDAS, ALÉM DO... | 54.194.872 MARIA AUGUSTA GALVÃO | 30/04/2024 | 31/12/2024 | Chamada Pública | R$ 12.708,00 | Detalhes |
.
.
.
.