.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/09/2019 08:00:00 | 24/09/2019 09:00:00 | 24/09/2019 09:00:00 | 24/09/2019 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
42 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UTILIZAÇÃO HUMANA DE “A” à “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED DA ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA. |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UTILIZAÇÃO HUMANA DE “A” à “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED DA ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/09/2019 | Termo de Homologação | Baixar |
24/09/2019 | Ata de Sessão | Baixar |
11/09/2019 | EDITAL | Baixar |
.
.
.
.