.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
234 | Demonstrativo da Dívida Fundada | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
233 | Demonstrativo da Dívida Flutuante | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
232 | Balanço Patrimonial | 2020 | Balanço Patrimonial | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
231 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
230 | Balanço Financeiro | 2020 | Balanço Financeiro | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.