Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Parecer Conclusivo - Clube da Cadeira de Rodas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2021 | Detalhes |
| 815 | Parecer Conclusivo - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2022 | Detalhes |
| 814 | Estatuto - Clube da Cadeira de Rodas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/07/2022 | Detalhes |
| 813 | Termo de Colaboração - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2022 | Detalhes |
| 812 | Termo de Colaboração - Clube da Cadeira de Rodas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 811 | Relatório Circunstanciado - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2022 | Detalhes |
| 810 | Relatório de Cumprimento de Metas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 809 | Plano de Trabalho - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2022 | Detalhes |
| 808 | Plano de Trabalho - Clube da Cadeira de Rodas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 807 | Plano de Ação - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 806 | Extratos - Clube da Cadeira de Rodas | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 805 | Extratos - APAE | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 22/06/2022 | Detalhes |
.
.
.
.