Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
833 | Termo de Colaboração N° 001-2022 - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/06/2023 | Detalhes |
832 | Termo de Colaboração N° 002-2022 - Clube da Cadeira de Rodas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2023 | Detalhes |
831 | Prestação de Contas Anual - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
830 | Relatório Circunstanciado - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 22/06/2023 | Detalhes |
829 | Oficio nº 012-2022 - Clube da Cadeira de Rodas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 23/06/2023 | Detalhes |
828 | Parecer Conclusivo - Clube da Cadeira de Rodas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2023 | Detalhes |
827 | Parecer Conclusivo - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2023 | Detalhes |
826 | Plano de Trabalho - Clube da Cadeira de Rodas | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2023 | Detalhes |
825 | Plano de Trabalho - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 22/06/2023 | Detalhes |
824 | Plano de Ação - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2023 | Detalhes |
823 | Conciliação Bancária - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 22/06/2023 | Detalhes |
822 | Demonstrativo de Receita e Despesa - APAE | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 28/06/2023 | Detalhes |
.
.
.
.