Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
559 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
558 | Resultado Primario e Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
557 | Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
556 | Receita Corrente Liquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
555 | Função Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
554 | Despesas Providenciarias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
553 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.