Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
727 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
726 | Resultado Primário | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
725 | Resultado Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
724 | Restos a pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
723 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
722 | Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
721 | Despesas por Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
720 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.